| Automata nyitók | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| G10NA* | G10NSA | G10NSAD |
*alsó nyitó nem lehet
| Alapanyagok | |
|---|---|
| Zárlánc | poliamid granulátum |
| Textilszalag | poliészter fonal |
| Végszem | poliamid granulátum |
| Bontórész | poliamid granulátum |
| Nyitó | horgany ötvözet |
| Geomatriai jellemzők (1) | ||
|---|---|---|
| Zárlánc szélessége | b | 5,80 – 6,00 mm |
| Húzózár szélessége | B | 30,00 – 32,00 mm |
| Textilszalag szélessége | t | 15,00 – 16,00 mm |
| Zárlánc magassága | o | 2,80 – 3,00 mm |

| Funkcionális jellemzők (1) | |
|---|---|
| Nyitó mozgatóereje | < 6 N |
| Reteszelő erő | > 70 N |
| Mechanikai jellemzők (1) | |
|---|---|
| Keresztirányú szakítószilárdság | > 200 N |
| Végszemek hosszirányú szakítószilárdsága | > 80 N |
| Bontórész hosszirányú szakítószilárdsága: | > 80 N |
| Bontórész keresztirányú szakítószilárdsága: | > 120 N |
| Nyitó fogó leszakítási szilárdsága | > 150 N |
| Mechanikai tartósság (1) |
|---|
| 300 terhelési ciklussal (nyitás-zárással) terhelt húzózárak keresztirányú szakítószilárdsága nem kevesebb, mint a fárasztás nélkül előírt érték 90%-a. |
| Színtartósség (1) | ||
|---|---|---|
| Színtartósság fénnyel szemben (fokozat) | 7 | MSZ 2102-2 |
| Színtartósság 60 °C-os mosással szemben (fokozat) | 5/5/5 | MSZ EN 20105 CO 3 |
| Színtartósság vegytisztítással szemben (fokozat) | 5/5 | MSZ 2104-1 |
| Színtartósság lúgos / savas izzadsággal szemben (fokozat) | 5/5/5 | MSZ 2105-4 |
| Színtartósság száraz / nedves dörzsöléssel szemben (fokozat) | 5/4-5 | MSZ 2111-1 |
(1) Az előírások a következő szabványok alapján készültek: MSZ 8813/1, MSZ8813/2, DIN 3417, DIN 3418, DIN 3419-1 A vizsgálatokat saját laboratóriumunkban végezzük. Az ellenőrző méréseket az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél (KERMI) végeztetjük.
(2) A színtartóssági vizsgálatok a ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél (KERMI) akkreditált vizsgáló laboratóriumában készülnek.
A gyártás során felhasznált textilipari alapanyagok (poliészter fonalak) és a textilszalag kikészítése és színezése során felhasznált segédanyagok és színezékek teljesítik az Oeko-Tex Standard 100 szabvány II. termékcsoportra vonatkozó előírásait. A réz és az antik-réz alapanyagú fém cipzárak humánökológiai szempontból a rendeltetésszerű felhasználás során nem jelentenek kockázatot. Az alpakka alapanyagú fém cipzárak illetve a nikkel galvánbevonattal ellátott nyitók és végszemek a nikkel tartalom miatt – közvetlenül bőrrel érintkező felhasználás során – humánökológiai kockázatot jelenthetnek.
Könnyebb anyagból készült, kisebb igénybevételre szánt felsőruházati-, szabadidős-, sport-, és bőrruházati termékekbe, bőrdíszműárukba, tokokba, huzatokba.





| Nettó ár | Bruttó ár | |||
| Hossz | 1 db | 50db | 1 db | 50db |
| 12 cm | 272,20 Ft | 13 610,00 Ft | 345,69 Ft | 17 284,70 Ft |
| 14 cm | 272,20 Ft | 13 610,00 Ft | 345,69 Ft | 17 284,70 Ft |
| 16 cm | 272,20 Ft | 13 610,00 Ft | 345,69 Ft | 17 284,70 Ft |
| 18 cm | 272,20 Ft | 13 610,00 Ft | 345,69 Ft | 17 284,70 Ft |
| 20 cm | 276,00 Ft | 13 800,00 Ft | 350,52 Ft | 17 526,00 Ft |
| 22 cm | 283,60 Ft | 14 180,00 Ft | 360,17 Ft | 18 008,60 Ft |
| 25 cm | 295,00 Ft | 14 750,00 Ft | 374,65 Ft | 18 732,50 Ft |
| 30 cm | 314,00 Ft | 15 700,00 Ft | 398,78 Ft | 19 939,00 Ft |
| 35 cm | 333,00 Ft | 16 650,00 Ft | 422,91 Ft | 21 145,50 Ft |
| 40 cm | 352,00 Ft | 17 600,00 Ft | 447,04 Ft | 22 352,00 Ft |
| 45 cm | 371,00 Ft | 18 550,00 Ft | 471,17 Ft | 23 558,50 Ft |
| 50 cm | 390,00 Ft | 19 500,00 Ft | 495,30 Ft | 24 765,00 Ft |
| 55 cm | 409,00 Ft | 20 450,00 Ft | 519,43 Ft | 25 971,50 Ft |
| 60 cm | 428,00 Ft | 21 400,00 Ft | 543,56 Ft | 27 178,00 Ft |
| 65 cm | 447,00 Ft | 22 350,00 Ft | 567,69 Ft | 28 384,50 Ft |
| 70 cm | 466,00 Ft | 23 300,00 Ft | 591,82 Ft | 29 591,00 Ft |
| 75 cm | 485,00 Ft | 24 250,00 Ft | 615,95 Ft | 30 797,50 Ft |
| 80 cm | 504,00 Ft | 25 200,00 Ft | 640,08 Ft | 32 004,00 Ft |
| 85 cm | 523,00 Ft | 26 150,00 Ft | 664,21 Ft | 33 210,50 Ft |
| 90 cm | 542,00 Ft | 27 100,00 Ft | 688,34 Ft | 34 417,00 Ft |
| 95 cm | 561,00 Ft | 28 050,00 Ft | 712,47 Ft | 35 623,50 Ft |
| 100 cm | 580,00 Ft | 29 000,00 Ft | 736,60 Ft | 36 830,00 Ft |
Legkisebb gyártható hosszúság: 19 cm
Legkisebb megrendelhető mennyiség: 50db cipzár színenként.
Egyedi szín rendelése esetén a legkisebb megrendelhető mennyiség: 50db cipzár színenként.
Általános forgalmi adó 27%.
Pénznem: HUF
FigyelmeztetésMielőtt egy terméknek a sorozatgyártásához felhasznál egy cipzárt vagy más kelléket, azt ajánljuk, egy mintadarabon végezzen próbát. Ezáltal meggyőződhet arról, hogy az adott felhasználás esetében melyik cipzártípus, illetve kellék felel meg legjobban a végső fogyasztói elvárásoknak. Kérdés vagy probléma esetén szívesen adunk szaktanácsot. Tel: +36-1-309-0530 Nem megfelelő felhasználás esetén a Concordia Kft. nem tud felelősséget vállalni termékeinek megfelelő működésére.