Automata nyitók | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
R0NA | R0NSA | R0WDA-O | R0EA-O | R0KKA | R0M2A | R0RUA-S |
Laza nyitók | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
R0CL | R0CRL | R0BCL* |
*Fogó nélküli, műanyag alapanyagú nyitó. Elsősorban ágynemű cipzárakhoz.
Alapanyagok | |
---|---|
Zárlánc | poliészter monofil |
Textilszalag | poliészter fonal |
Kezdőszem | alumínium |
Nyitó | horgany ötvözet |
Geomatriai jellemzők (1) | ||
---|---|---|
Zárlánc szélessége | b | 4,10 – 4,25 mm |
Húzózár szélessége | B | 22,00 – 26,00 mm |
Textilszalag szélessége | t | 11,00 – 13,00 mm |
Monofil átmérő | o | 0,50 mm |
Funkcionális jellemzők (1) | |
---|---|
Nyitó mozgatóereje | < 4 N |
Reteszelő erő | > 45 N |
Mechanikai jellemzők (1) | |
---|---|
Keresztirányú szakítószilárdság | > 350 N |
Végszemek hosszirányú szakítószilárdsága | > 50 N |
Nyitó fogó leszakítási szilárdsága | > 90 N |
Mechanikai tartósság (1) |
---|
300 terhelési ciklussal (nyitás-zárással) terhelt húzózárak keresztirányú szakítószilárdsága nem kevesebb, mint a fárasztás nélkül előírt érték 90%-a. |
Színtartósség (1) | ||
---|---|---|
Színtartósság fénnyel szemben (fokozat) | 7 | MSZ 2102-2 |
Színtartósság 60 °C-os mosással szemben (fokozat) | 5/5/5 | MSZ EN 20105 CO 3 |
Színtartósság vegytisztítással szemben (fokozat) | 5/5 | MSZ 2104-1 |
Színtartósság lúgos / savas izzadsággal szemben (fokozat) | 5/5/5 | MSZ 2105-4 |
Színtartósság száraz / nedves dörzsöléssel szemben (fokozat) | 5/4-5 | MSZ 2111-1 |
(1) Az előírások a következő szabványok alapján készültek: MSZ 8813/1, MSZ8813/2, DIN 3417, DIN 3418, DIN 3419-1 A vizsgálatokat saját laboratóriumunkban végezzük. Az ellenőrző méréseket az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél (KERMI) végeztetjük.
(2) A színtartóssági vizsgálatok a ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél (KERMI) akkreditált vizsgáló laboratóriumában készülnek.
A gyártás során felhasznált textilipari alapanyagok (poliészter fonalak) és a textilszalag kikészítése és színezése során felhasznált segédanyagok és színezékek teljesítik az Oeko-Tex Standard 100 szabvány II. termékcsoportra vonatkozó előírásait. A réz és az antik-réz alapanyagú fém cipzárak humánökológiai szempontból a rendeltetésszerű felhasználás során nem jelentenek kockázatot. Az alpakka alapanyagú fém cipzárak illetve a nikkel galvánbevonattal ellátott nyitók és végszemek a nikkel tartalom miatt – közvetlenül bőrrel érintkező felhasználás során – humánökológiai kockázatot jelenthetnek.
Bébi- és gyermekruházati termékekbe, könnyű anyagból készült nadrágokba, szoknyákba, kisebb bőrdíszműárukba, huzatokba.
Nettó ár | Bruttó ár | |||
Hossz | 1 db | 50db | 1 db | 50db |
12 cm | 66,60 Ft | 3 330,00 Ft | 84,58 Ft | 4 229,10 Ft |
14 cm | 68,20 Ft | 3 410,00 Ft | 86,61 Ft | 4 330,70 Ft |
16 cm | 69,80 Ft | 3 490,00 Ft | 88,65 Ft | 4 432,30 Ft |
18 cm | 71,40 Ft | 3 570,00 Ft | 90,68 Ft | 4 533,90 Ft |
20 cm | 73,00 Ft | 3 650,00 Ft | 92,71 Ft | 4 635,50 Ft |
22 cm | 74,60 Ft | 3 730,00 Ft | 94,74 Ft | 4 737,10 Ft |
25 cm | 77,00 Ft | 3 850,00 Ft | 97,79 Ft | 4 889,50 Ft |
30 cm | 81,00 Ft | 4 050,00 Ft | 102,87 Ft | 5 143,50 Ft |
35 cm | 85,00 Ft | 4 250,00 Ft | 107,95 Ft | 5 397,50 Ft |
40 cm | 89,00 Ft | 4 450,00 Ft | 113,03 Ft | 5 651,50 Ft |
45 cm | 93,00 Ft | 4 650,00 Ft | 118,11 Ft | 5 905,50 Ft |
50 cm | 97,00 Ft | 4 850,00 Ft | 123,19 Ft | 6 159,50 Ft |
55 cm | 101,00 Ft | 5 050,00 Ft | 128,27 Ft | 6 413,50 Ft |
60 cm | 105,00 Ft | 5 250,00 Ft | 133,35 Ft | 6 667,50 Ft |
65 cm | 109,00 Ft | 5 450,00 Ft | 138,43 Ft | 6 921,50 Ft |
70 cm | 113,00 Ft | 5 650,00 Ft | 143,51 Ft | 7 175,50 Ft |
75 cm | 117,00 Ft | 5 850,00 Ft | 148,59 Ft | 7 429,50 Ft |
80 cm | 121,00 Ft | 6 050,00 Ft | 153,67 Ft | 7 683,50 Ft |
85 cm | 125,00 Ft | 6 250,00 Ft | 158,75 Ft | 7 937,50 Ft |
90 cm | 129,00 Ft | 6 450,00 Ft | 163,83 Ft | 8 191,50 Ft |
95 cm | 133,00 Ft | 6 650,00 Ft | 168,91 Ft | 8 445,50 Ft |
100 cm | 137,00 Ft | 6 850,00 Ft | 173,99 Ft | 8 699,50 Ft |
Legkisebb gyártható hosszúság: 6.5 cm
Legkisebb megrendelhető mennyiség: 50db cipzár színenként.
Egyedi szín rendelése esetén a legkisebb megrendelhető mennyiség: 50db cipzár színenként.
Általános forgalmi adó 27%.
Pénznem: HUF
Mielőtt egy terméknek a sorozatgyártásához felhasznál egy cipzárt vagy más kelléket, azt ajánljuk, egy mintadarabon végezzen próbát. Ezáltal meggyőződhet arról, hogy az adott felhasználás esetében melyik cipzártípus, illetve kellék felel meg legjobban a végső fogyasztói elvárásoknak. Kérdés vagy probléma esetén szívesen adunk szaktanácsot. Tel: +36-1-309-0530 Nem megfelelő felhasználás esetén a Concordia Kft. nem tud felelősséget vállalni termékeinek megfelelő működésére.