A Concordia Kft. termékei (cipzárak, textil szalagok, gumiszalagok, kötelek) bármilyen színben megrendelhetőek. Lehetőség van rá, hogy a megrendelt különböző árucikkek színe teljesen azonos legyen. (Pl. azonos színű cipzár és zsinór.)
Egyedi színek rendelés esetén a legjobb megoldás, ha egy legalább 5cm X 5cm nagyságú anyagdarabot mellékel színmintaként minden színhez, így érhető el a legjobb eredmény. Ha anyagvágatot nem tud adni, választhat színt a Concordia Színkatalógusból, vagy az alábbi táblázatban felsorolt színkártyák valamelyikéből is:
Megrendelésnél használható színkártyák |
---|
MEGNEVEZÉS: | KIADÓ: |
PANTONE TEXTIL Color Selector Cotton Edition | Pantone, Inc. |
PANTONE TEXTIL Color Guide Paper Edition | Pantone, Inc. |
TZMA Color Card 2001 | Taiwan Zippers Manufacturers Association |
DOR TAK Color Card | DOR TAK Thread Manufacturing Ltd. |
COATS astra | Coats (U.K.) Limitid |
COATS GRAL | Coats (U.K.) Limitid |
COATS european colour reference | Coats (U.K.) Limitid |
COATS moon "c" | Coats (U.K.) Limitid |
COATS EUROCARD | Coats (U.K.) Limitid |
Concordia színkatalógus
| A | | | B | | | C | | | D | | | E |
1 | Extra fehér | | 1 | Lax | | 1 | Citromsárga | | 1 | Rattan | | 1 | Babakék |
| | | | | | | | | | | | | |
2 | Optikai fehér | | 2 | Rózsaszín | | 2 | Sárgásdrapp | | 2 | Világospenész | | 2 | Vízkék |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | nyersfehér | | 3 | p.rózsa | | 3 | lazac | | 3 | sötét penész | | 3 | világos türkiz |
| | | | | | | | | | | | | |
4 | nyers ecrü | | 4 | fuxia | | 4 | narancs | | 4 | homok | | 4 | fakó türkiz |
| | | | | | | | | | | | | |
5 | ecrü | | 5 | mályva | | 5 | rőtnarancs | | 5 | szürkésdrapp | | 5 | molnárkék |
| | | | | | | | | | | | | |
6 | halvány drapp | | 6 | sötétmályva | | 6 | tigrisliliom | | 6 | szil | | 6 | viharszürke |
| | | | | | | | | | | | | |
7 | tojáshéj | | 7 | rosé | | 7 | korall | | 7 | hús | | 7 | ballada kék |
| | | | | | | | | | | | | |
8 | bézs | | 8 | hangarózsa | | 8 | eperpiros | | 8 | púder | | 8 | felhőkék |
| | | | | | | | | | | | | |
9 | pezsgő | | 9 | lilásrózsa | | 9 | muskátli | | 9 | sötét púder | | 9 | vízszürke |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | porcelán | | 10 | piros fuxia | | 10 | perzsa vörös | | 10 | hervadt rózsa | | 10 | ködszürke |
| | | | | | | | | | | | | |
11 | barackvirág | | 11 | sötét orchidea | | 11 | borvörös | | 11 | sienna | | 11 | sarkvidék |
| | | | | | | | | | | | | |
12 | babarózsa | | 12 | vörösszilva | | 12 | terrakotta | | 12 | bőrbarna | | 12 | lilásszürke |
| | | | | | | | | | | | | |
| F | | | G | | | H | | | I | | | J |
1 | orgona | | 1 | galambszürke | | 1 | tulipán lila | | 1 | kobalt | | 1 | esthajnal kék |
| | | | | | | | | | | | | |
2 | aquamarin | | 2 | árnyék szürke | | 2 | lila | | 2 | azúrkék | | 2 | mediterrán kék |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | v. aquamarin | | 3 | szezám | | 3 | dália lila | | 3 | páva kék | | 3 | királykék |
| | | | | | | | | | | | | |
4 | rózsakvarc | | 4 | rózsa hamu | | 4 | kékes levendula | | 4 | kerámia zöld | | 4 | erős kék |
| | | | | | | | | | | | | |
5 | kakaóbarna | | 5 | világos szürke | | 5 | sötét levendula | | 5 | laguna | | 5 | matróz kék |
| | | | | | | | | | | | | |
6 | szürkésdrapp | | 6 | toob | | 6 | közép lila | | 6 | benetton | | 6 | alpesi kék |
| | | | | | | | | | | | | |
7 | középszürke | | 7 | hamuszürke | | 7 | bélyegző lila | | 7 | trópus zöld | | 7 | tintakék |
| | | | | | | | | | | | | |
8 | grafitszürke | | 8 | salakszürke | | 8 | dózsa lila | | 8 | padoga kék | | 8 | enciánkék |
| | | | | | | | | | | | | |
9 | acélszürke | | 9 | kékesszürke | | 9 | sötét lila | | 9 | edény kék | | 9 | indigókék |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | ónszürke | | 10 | babér | | 10 | árvácska lila | | 10 | szürkéskék | | 10 | tengerészkék |
| | | | | | | | | | | | | |
11 | sötét sirályszürke | | 11 | füstszürke | | 11 | hajnalpír | | 11 | acélkék | | 11 | sötétkék |
| | | | | | | | | | | | | |
12 | mocsárszürke | | 12 | zsálya lila | | 12 | szürkés lila | | 12 | égkék | | 12 | mély sötétkék |
| | | | | | | | | | | | | |
| K | | | L | | | M | | | N | | | O |
1 | kiwizöld | | 1 | mandula | | 1 | boraljavörös | | 1 | éjféli tenger | | 1 | napsárga |
| | | | | | | | | | | | | |
2 | nyárfazöld | | 2 | cser | | 2 | szürkés lila | | 2 | cinkszürke | | 2 | chardonnay |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | bermuda zöld | | 3 | natur | | 3 | áfonya | | 3 | fekete | | 3 | fiatal búza |
| | | | | | | | | | | | | |
4 | mentazöld | | 4 | tejeskávé | | 4 | sötét áfonya | | 4 | kénsárga | | 4 | limonádé |
| | | | | | | | | | | | | |
5 | dinasztia zöld | | 5 | camel | | 5 | jegeskávé | | 5 | vadcitrom | | 5 | jázmin zöld |
| | | | | | | | | | | | | |
6 | billiárdzöld | | 6 | őzbarna | | 6 | világos olív | | 6 | paradicsom | | 6 | banánzöld |
| | | | | | | | | | | | | |
7 | fűzöld | | 7 | vörösbarna | | 7 | borostyán | | 7 | sarkantyúvirág | | 7 | salátalevél |
| | | | | | | | | | | | | |
8 | lombzöld | | 8 | nerc | | 8 | fenyő | | 8 | árvalányhaj | | 8 | gyöngy |
| | | | | | | | | | | | | |
9 | palackzöld | | 9 | caouccino | | 9 | zöldeskék | | 9 | fűzfabarna | | 9 | élénk kék |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | méregzöld | | 10 | kávébarna | | 10 | gobelin kék | | 10 | penészzöld | | 10 | kékes lila |
| | | | | | | | | | | | | |
11 | biszkájai kék | | 11 | fenyőtoboz | | 11 | erdőzöld | | 11 | ezüstszürke | | 11 | mackó barna |
| | | | | | | | | | | | | |
12 | kadmium zöld | | 12 | csokoládé | | 12 | antrazit | | 12 | bazaltszürke | | 12 | őrölt gyömbér |
| | | | | | | | | | | | | |
| P | | | Q | | | R | | | | | | |
1 | ásványkék | | 1 | világoskék | | 1 | palota kék | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2 | viharkék | | 2 | középkék | | 2 | kárminvörös | | 2 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
3 | világos mustár | | 3 | erika lila | | 3 | kék pára | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
4 | neonzöld | | 4 | világos kiwizöld | | 4 | vadászzöld | | 4 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
5 | páfrányzöld | | 5 | portói vörös | | 5 | kova szürke | | 5 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | |
6 | halvány sárga | | 6 | cserépvörös | | 6 | zöld illat | | 6 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
7 | aranygyapjú | | 7 | lápzöld | | 7 | rózsaszín levendula | | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | |
8 | gyöngyszürke | | 8 | mézes mustár | | 8 | málnakrém | | 8 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
9 | kőszürke | | 9 | ködös hold | | 9 | csau | | 9 | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | jégkék | | 10 | halvány harmat | | 10 | ketchup | | 10 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
11 | ibolyalila | | 11 | mustár | | 11 | sáfrány sárga | | 11 | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | |
12 | burgundi vörös | | 12 | kék árnyék | | 12 | | | 12 | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Az itt megjelenített színkártya csak tájékoztató jellegű. Technikai okokból a képernyőn illetve nyomtatásban látható színek csak hasonlóak a valóságos színkártya színeihez. Nem ajánljuk, hogy ez alapján válasszon színt.
Az oldal letöltése PDF formátumban