A Concordia Kft. által gyártott textiltermékek (cipzárak, szalagok, zsinórok stb.) eredeti minőségi jellemzőinek hosszú távon való megőrzése érdekében fontos a kezelésre vonatkozó útmutatások betartása. A nem megfelelő mosás, fehérítés, vegytisztítás, szárítás, vasalás károsíthatják az anyagot. Minden termék-ismertető oldalon megtalálja az adott termékre vonatkozó kezelési utasítást piktogramok formájában. Ezek az ábrák „textil kresz” néven is ismertek. A következő táblázatban közöljük az egyes ábrák értelmezését.
A kezelési szimbólumok értelmezése | ||
---|---|---|
![]() | Mosás | A mosóteknőben jelzett szám a legmagasabb ajánlott mosási hőfokot adja meg Celsius fokban. A mosóteknő alatti vonal kíméletesebb mosási eljárást jelent. |
![]() | Vasalás | A vasalás megengedett legmagasabb hőmérsékletét a pontok jelzik: ••• 200°C |
![]() | •• 150°C | |
![]() | • 110°C | |
![]() | Fehérítés | Klóros fehérítés megengedett |
![]() | Klóros fehérítés nem megengedett | |
![]() | Vegytisztítás | A -» Valamennyi általánosan használt szerves oldószerrel tisztítható. |
![]() | P -» Bármilyen oldószerrel tisztítható kivéve triklór-etilénnel. | |
![]() | F -» Csak benzinnel tisztítható | |
![]() | Szárítás | Szárítógépben szárítható. • alacsony hőfokon kell szárítani |
![]() | •• magas hőfokon is szárítható |
A cipzárak kezelésével kapcsolatos egyéb tudnivalók: