| Automata nyitók | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| R0NA | R0NSA | R0WDA-O | R0EA-O | R0KKA | R0M2A | R0RUA-S | |
![]() | ![]() | ||||||
| R0TA | R0KA | ||||||
| Laza nyitók | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
| R0CL | R0CRL | R0BCL* | |||||
*Fogó nélküli, műanyag alapanyagú nyitó. Elsősorban ágynemű cipzárakhoz.
| Alapanyagok | |
|---|---|
| Zárlánc | poliészter monofil |
| Textilszalag | poliészter fonal |
| Végszem | alumínium |
| Kezdőszem | alumínium |
| Nyitó | horgany ötvözet |
| Geomatriai jellemzők (1) | ||
|---|---|---|
| Zárlánc szélessége | b | 4,10 – 4,25 mm |
| Húzózár szélessége | B | 24,00 – 26,00 mm |
| Textilszalag szélessége | t | 12,00 – 13,00 mm |
| Monofil átmérő | o | 0,50 mm |

| Funkcionális jellemzők (1) | |
|---|---|
| Nyitó mozgatóereje | < 4 N |
| Reteszelő erő | > 45 N |
| Mechanikai jellemzők (1) | |
|---|---|
| Keresztirányú szakítószilárdság | > 350 N |
| Végszemek hosszirányú szakítószilárdsága | > 60 N |
| Kezdőszem keresztirányú szakítószilárdsága: | > 40 N |
| Nyitó fogó leszakítási szilárdsága | > 70 N |
| Mechanikai tartósság (1) |
|---|
| 300 terhelési ciklussal (nyitás-zárással) terhelt húzózárak keresztirányú szakítószilárdsága nem kevesebb, mint a fárasztás nélkül előírt érték 90%-a. |
| Színtartósség (1) | ||
|---|---|---|
| Színtartósság fénnyel szemben (fokozat) | 7 | MSZ 2102-2 |
| Színtartósság 60 °C-os mosással szemben (fokozat) | 5/5/5 | MSZ EN 20105 CO 3 |
| Színtartósság vegytisztítással szemben (fokozat) | 5/5 | MSZ 2104-1 |
| Színtartósság lúgos / savas izzadsággal szemben (fokozat) | 5/5/5 | MSZ 2105-4 |
| Színtartósság száraz / nedves dörzsöléssel szemben (fokozat) | 5/4-5 | MSZ 2111-1 |
(1) Az előírások a következő szabványok alapján készültek: MSZ 8813/1, MSZ8813/2, DIN 3417, DIN 3418, DIN 3419-1 A vizsgálatokat saját laboratóriumunkban végezzük. Az ellenőrző méréseket az ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél (KERMI) végeztetjük.
(2) A színtartóssági vizsgálatok a ÉMI-TÜV SÜD Kft.-nél (KERMI) akkreditált vizsgáló laboratóriumában készülnek.
A gyártás során felhasznált textilipari alapanyagok (poliészter fonalak) és a textilszalag kikészítése és színezése során felhasznált segédanyagok és színezékek teljesítik az Oeko-Tex Standard 100 szabvány II. termékcsoportra vonatkozó előírásait. A réz és az antik-réz alapanyagú fém cipzárak humánökológiai szempontból a rendeltetésszerű felhasználás során nem jelentenek kockázatot. Az alpakka alapanyagú fém cipzárak illetve a nikkel galvánbevonattal ellátott nyitók és végszemek a nikkel tartalom miatt – közvetlenül bőrrel érintkező felhasználás során – humánökológiai kockázatot jelenthetnek.
Bébi- és gyermekruházati termékekbe, könnyű anyagból készült nadrágokba, szoknyákba, kisebb bőrdíszműárukba, huzatokba.





| Nettó ár | Bruttó ár | |||
| Hossz | 1 db | 100db | 1 db | 100db |
| 12 cm | 69,80 Ft | 6 980,00 Ft | 88,65 Ft | 8 864,60 Ft |
| 14 cm | 69,80 Ft | 6 980,00 Ft | 88,65 Ft | 8 864,60 Ft |
| 16 cm | 69,80 Ft | 6 980,00 Ft | 88,65 Ft | 8 864,60 Ft |
| 18 cm | 69,80 Ft | 6 980,00 Ft | 88,65 Ft | 8 864,60 Ft |
| 20 cm | 72,00 Ft | 7 200,00 Ft | 91,44 Ft | 9 144,00 Ft |
| 22 cm | 74,20 Ft | 7 420,00 Ft | 94,23 Ft | 9 423,40 Ft |
| 25 cm | 77,50 Ft | 7 750,00 Ft | 98,43 Ft | 9 842,50 Ft |
| 30 cm | 83,00 Ft | 8 300,00 Ft | 105,41 Ft | 10 541,00 Ft |
| 35 cm | 88,50 Ft | 8 850,00 Ft | 112,40 Ft | 11 239,50 Ft |
| 40 cm | 94,00 Ft | 9 400,00 Ft | 119,38 Ft | 11 938,00 Ft |
| 45 cm | 99,50 Ft | 9 950,00 Ft | 126,37 Ft | 12 636,50 Ft |
| 50 cm | 105,00 Ft | 10 500,00 Ft | 133,35 Ft | 13 335,00 Ft |
| 55 cm | 110,50 Ft | 11 050,00 Ft | 140,34 Ft | 14 033,50 Ft |
| 60 cm | 116,00 Ft | 11 600,00 Ft | 147,32 Ft | 14 732,00 Ft |
| 65 cm | 121,50 Ft | 12 150,00 Ft | 154,31 Ft | 15 430,50 Ft |
| 70 cm | 127,00 Ft | 12 700,00 Ft | 161,29 Ft | 16 129,00 Ft |
| 75 cm | 132,50 Ft | 13 250,00 Ft | 168,28 Ft | 16 827,50 Ft |
| 80 cm | 138,00 Ft | 13 800,00 Ft | 175,26 Ft | 17 526,00 Ft |
| 85 cm | 143,50 Ft | 14 350,00 Ft | 182,25 Ft | 18 224,50 Ft |
| 90 cm | 149,00 Ft | 14 900,00 Ft | 189,23 Ft | 18 923,00 Ft |
| 95 cm | 154,50 Ft | 15 450,00 Ft | 196,22 Ft | 19 621,50 Ft |
| 100 cm | 160,00 Ft | 16 000,00 Ft | 203,20 Ft | 20 320,00 Ft |
Legkisebb gyártható hosszúság: 6.5 cm
Legkisebb megrendelhető mennyiség: 100db cipzár színenként.
Egyedi szín rendelése esetén a legkisebb megrendelhető mennyiség: 100db cipzár színenként.
Általános forgalmi adó 27%.
Pénznem: HUF
FigyelmeztetésMielőtt egy terméknek a sorozatgyártásához felhasznál egy cipzárt vagy más kelléket, azt ajánljuk, egy mintadarabon végezzen próbát. Ezáltal meggyőződhet arról, hogy az adott felhasználás esetében melyik cipzártípus, illetve kellék felel meg legjobban a végső fogyasztói elvárásoknak. Kérdés vagy probléma esetén szívesen adunk szaktanácsot. Tel: +36-1-309-0530 Nem megfelelő felhasználás esetén a Concordia Kft. nem tud felelősséget vállalni termékeinek megfelelő működésére.